- Главная
- О компании
- Фотогалерея
- Корпоративным клиентам
-
Акции
Замена АКПП Тормозные диски, колодки, датчики Диагностика подвески Акция на замену масла в АКПП Скидки при первом посещении сервиса
- Эвакуатор
- Вакансии
- Контакты
МКАД 53-й км, стр. 6
Техцентр Land Rover8 (495) 988-61-66 График работы: ежедневно с 09.00 до 21.00
Заказать обратный звонок
Техническое обслуживание Land Rover Discovery 4
Cтоимость работ по техническому обслуживанию Land Rover Discovery 4*
| Land Rover Discovery 4 | ||
| 5,0 Petrol | 3,0 Diesel | |
| ТО 13000 или 12 мес. | 11 818,95 руб. | 10 633,35 руб. |
| ТО 26000 или 24 мес. | 15 564,90 руб. | 15 762,50 руб. |
| ТО 39000 или 36 мес. | 11 818,95 руб. | 10 633,35 руб. |
| ТО 52000 или 48 мес. | 15 564,90 руб. | 15 762,50 руб. |
| ТО 65000 или 60 мес. | 11 818,95 руб. | 10 633,35 руб. |
| ТО 78000 или 72 мес. | 20 888,40 руб. | 15 762,50 руб. |
| ТО 91000 или 84 мес. | 11 818,95 руб. | 10 633,35 руб. |
| ТО 104000 или 96 мес. | 12 802,40 руб. | 12 668,50 руб. |
| ТО 117000 или 108 мес. | 9 498,45 руб. | 8 312,85 руб. |
| ТО 130000 или 120 мес. | 18 493,15 руб. | 21 050,25 руб. |
*Все цены указаны с учетом стоимости комплектующих и расходных материалов
Техническое обслуживание на DISCOVERY 4 2.7TD
| Месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
| Наименование запчасти | Каталожный номер | Пробег (тыс.)км | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| МАСЛО 5W-30 CASTROL | 3722 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1311289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ПРОБКА СЛИВНАЯ | 1013938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | PHE000112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ФИЛЬТР САЛОНА | JKR500020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | LR009705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЩЕТКИ С/О ПЕРЕДНИЕ | LR018367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ОЧИСТИТЕЛЬ | J366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКА ПЕТЕЛЬ ЗАМКОВ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКАСИЛИКОНОВАЯ | 3955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО | LR013697 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| РЕМЕНЬ ГРМ | LR016655 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| РОЛИК РЕМНЯ ГРМ | 1311306 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| РЕМЕНЬ ТНВД КОМПЛЕКТ | LR007091 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| МАСЛО АКПП | TYK500050 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ФИЛЬТР АКПП | LR007474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| МАСЛО МКПП | TYK500030 | 2 | ||||||||||||||||||||
| МАСЛО ВРАЗДАТКУ | IYK500010 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| МАСЛО ПЕРЕД И ЗАД РЕДУКТОР | TYK500010 | 2 | ||||||||||||||||||||
| МАСЛО ЗАД РЕДУКТОР С БЛОК. | TYK500070 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| АНТИФРИЗ | STC50529 | 21 |
Техническое обслуживание на DISCOVERY 4 3.0TD
| Месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
| Наименование запчасти | Каталожный номер | Пробег (тыс.)км | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| МАСЛО 5W-30 CASTROL | 3722 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | LR013148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ПРОБКА СЛИВНАЯ | 1013938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | PHE000112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ФИЛЬТР САЛОНА | JKR500020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | LR009705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЩЕТКИ С/О ПЕРЕДНИЕ | LR018367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ОЧИСТИТЕЛЬ | J366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКА ПЕТЕЛЬ ЗАМКОВ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКАСИЛИКОНОВАЯ | 3955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО | LR013697 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| РЕМЕНЬ ГРМ | LR016655 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| РОЛИК РЕМНЯ ГРМ | 1311306 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| РЕМЕНЬ ТНВД КОМПЛЕКТ | LR016656 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| МАСЛО АКПП | TYK500050 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ФИЛЬТР АКПП | LR007474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| МАСЛО МКПП | TYK500030 | 2 | ||||||||||||||||||||
| МАСЛО ВРАЗДАТКУ | IYK500010 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| МАСЛО ПЕРЕД И ЗАД РЕДУКТОР | TYK500010 | 2 | ||||||||||||||||||||
| МАСЛО ЗАД РЕДУКТОР С БЛОК. | TYK500070 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| АНТИФРИЗ | STC50529 | 21 |
Техническое обслуживание на DISCOVERY 4 5.0
| Месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
| Наименование запчасти | Каталожный номер | Пробег (тыс.)км | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| МАСЛО 5W-30 CASTROL | 3722 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | LR011279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ПРОБКА СЛИВНАЯ | 1013938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | LR011593 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| ФИЛЬТР САЛОНА | JKR500020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЩЕТКИ С/О ПЕРЕДНИЕ | LR018367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | LR019484 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ОЧИСТИТЕЛЬ | J366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКА ПЕТЕЛЬ ЗАМКОВ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| СМАЗКАСИЛИКОНОВАЯ | 3955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО | LR011345 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ МУФТЫ ОХЛ | LR012663 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| МАСЛО АКПП | TYK500050 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ФИЛЬТР АКПП | LR007474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| МАСЛО МКПП | TYK500030 | 2 | ||||||||||||||||||||
| МАСЛО ВРАЗДАТКУ | IYK500010 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| МАСЛО ПЕРЕД И ЗАД РЕДУКТОР | TYK500010 | 2 | ||||||||||||||||||||
| МАСЛО ЗАД РЕДУКТОР С БЛОК. | TYK500070 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| АНТИФРИЗ | STC50529 | 21 |
Перечень работ входящих в техническое обслуживание автомобиля Land Rover Discovery 4 :
- Замена масла и маслянного фильтра
- Замена фильтра салона
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена масла в АКПП*
- Замена свечей зажигания*
- Замена приводного ремня*
- Замена комплекта ремня ГРМ*
- Сброс сервисного пробега
- Проверка работы всех ламп,звуковых сигналов и звуковых сигнализаторов
- Проверка работы передних и задних стеклоочистителей, омывателей, состояние щёток стеклоочистителей
- Проверка работы стояночного тормоза
- Проверка состояния тормозных колодок и дисков на предмет износа и суппортов на утечки
- Проверка работы ограничителей дверей,защёлки капота, лючка бензобака
- Проверка удельной плотности антифриза
- Проверка состояния приводного ремня вспомогательного оборудования
- Проверка уровня в бачках тормозной жидкости (при необходимости долив), ГУР, системы гидропривода сцепления, и омывателя ветрового стекла
- Проверка состояния АКБ
- Замена масла в раздаточной коробке*
- Замена масла в заднем дифференциале*
- Проверка люфтов всех резиновых опор подвески
- Проверка состояния всех кожухов и чехлов подвески,приводных валов, рулевого управления
- Проверка гибких шлангов и тормозных трубок на предмет течей
- Осмотр на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов , трубки и муфты тормозной системы, ГУР и сцепления, жгуты электропроводки
- Проверка выпускной системы на предмет утечек,надежности крепления и повреждений
- Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов
- Составление отчета об отклонениях в состоянии автомобиля и требуемых дополнительных работах
- * Требуемое обслуживание необходимо проводить в указанное время или при указанном пробеге- в зависимости от того что наступит ранее.
Рекомендации
Если в автомобиле используется топливо с высоким содержанием серы (выше-0.7%), то интервал замены масла не должен превышать 6000 км.
Если в автомобиле используется топливо с умеренным содержанием серы (0.3%-0.7%), то интервал замены масла не должен превышать 12000км.
После 80 км. непрерывной езды в сложных условиях бездорожья- например, преодаление водных преград, езды по глубокой грязи, острой щебёнке или грязи- необходимо проверить, очистить и отрегулировать и отрегулировать электрический стояночный тормоз.
После 80 км. непрерывной езды в тяжелых условиях бездорожья, таких как водные преграды, глубокая грязь и абразивный песок или глина,необходимо осмотреть и очистить приводной ремень
Если автомобиль эксплуатируется в запыленных или полевых условиях, либо преодолевает глубокие водные преграды, может потребоваться сокращёние периодичности обслуживания воздушного фильтра
Если в автомобиле используется этилированное топливо, свечи зажигания необходимо менять каждые 24000 км.
Замену впускного фильтра компрессора на автомобилях с пневматической подвеской при эксплуатации в тяжёлых условиях или на бездорожье следует проводить чаще
Если автомобиль эксплуатируется в районах где качество топлива низкое, то может потребоваться сокращенный период замены топливного фильтра
