Сервис Range Rover


Компания «Партнер Сервис» стала одной из первых, открывшей техцентр Range Rover, как только эта модель появилась в России. Наши специалисты осуществляют не только качественное обслуживание машины для поддержания ее в оптимальном техническом состоянии, но и выполняют ремонт автомобиля Range Rover в точном соответствии с инструкцией производителя.

  • Стоимость нормочаса работ по обслуживанию автомобиля составляет 1500 рублей.
  • Гарантия на все выполненные работы и установленные запчасти — 6 месяцев!

Техническое обслуживание Range Rover

Для того, чтобы продлить безремонтное использование Range Rover и предупредить возникновение неисправностей, рекомендуется проходить регулярное техническое обслуживание автомобиля с заменой масла в коробке передач. Гарантированное качество работ может обеспечить только специализированный сервисный центр.

Стоимость работ по техническому обслуживанию Range Rover 2006-2011 г.в.*

Range Rover 2006-2009 Range Rover 2010-2011
4,4 / 4,2 Petrol 3,6 Diesel 5,0 Petrol 3,6 Diesel 4,4 Diesel
ТО 12000 или 6 мес. 11 161,80 руб. 11 394,50 руб. 15 016,30 руб. 13 846,95 руб. 13 942,50 руб.
ТО 24000 или 12 мес. 11 997,45 руб. 14 967,30 руб. 27 485,25 руб. 31 170,75 руб. 34 225,10 руб.
ТО 36000 или 18 мес. 11 161,80 руб. 11 394,50 руб. 15 016,30 руб. 12 994,15 руб. 13 435,50 руб.
ТО 48000 или 24 мес. 11 997,45 руб. 14 967,30 руб. 54 316,60 руб. 48 811,10 руб. 56 672,20 руб.
ТО 60000 или 30 мес. 11 161,80 руб. 11 394,50 руб. 17 970,55 руб. 16 455,40 руб. 17 285,45 руб.
ТО 72000 или 36 мес. 11 997,45 руб. 16 160,70 руб. 27 485,25 руб. 31 170,75 руб. 34 336,25 руб.
ТО 84000 или 42 мес. 11 161,80 руб. 11 394,50 руб. 15 016,30 руб. 12 994,15 руб. 13 435,50 руб.
ТО 96000 или 48 мес. 13 190,85 руб. 14 967,30 руб. 54 316,60 руб. 48 811,10 руб. 56 672,20 руб.
ТО 108000 или 54 мес. 8 704,80 руб. 9 210,50 руб. 13 514,80 руб. 10 810,15 руб. 11 251,50 руб.
ТО 120000 или 60 мес. 13 592,55 руб. 16 289,40 руб. 35 792,25 руб. 34 347,95 руб. 37 513,45 руб.

*Все цены указаны с учетом стоимости комплектующих и расходных материалов

>>> Просмотреть список работ, включенных в ТО Range Rover 2002-2009

>>> Просмотреть список работ, включенных в ТО Range Rover 2010-2011

Стоимость работ по техническому обслуживанию Range Rover 2012-2013 г.в.*

Range Rover LG 2012-2013
3,0 Diesel 5,0 Petrol 3,6 Diesel 4,4 Diesel
ТО 13000 или 12 мес. 10 245,95 руб. 11 685,05 руб. 11 625,25 руб. 11 720,80 руб.
ТО 26000 или 24 мес. 13 928,85 руб. 12 445,55 руб. 15 108,60 руб. 16 761,55 руб.
ТО 39000 или 36 мес. 10 245,95 руб. 11 685,05 руб. 11 279,45 руб. 11 720,80 руб.
ТО 52000 или 48 мес. 18 274,10 руб. 16 079,05 руб. 16 432,00 руб. 19 597,50 руб.
ТО 65000 или 60 мес. 10 245,95 руб. 11 685,05 руб. 11 279,45 руб. 11 720,80 руб.
ТО 78000 или 72 мес. 17 152,85 руб. 12 445,55 руб. 15 108,60 руб. 16 761,55 руб.
ТО 91000 или 84 мес. 10 245,95 руб. 11 685,05 руб. 11 279,45 руб. 11 720,80 руб.
ТО 104000 или 96 мес. 13 328,25 руб. 12 883,65 руб. 13 156,00 руб. 16 321,50 руб.
ТО 117000 или 108 мес. 7 925,45 руб. 9 228,05 руб. 9 095,45 руб. 9 536,80 руб.
ТО 130000 или 120 мес. 13 005,85 руб. 12 361,05 руб. 14 146,60 руб. 15 799,55 руб.

*Все цены указаны с учетом стоимости комплектующих и расходных материалов

>>> Просмотреть список работ, включенных в ТО Range Rover 2012-2013

Преимущества нашего автосервиса

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
  • гарантия на оригинальные запчасти – 6 месяцев
  • гарантия на выполненные работы – 6 месяцев
  • высокая квалификация специалистов
  • современное оборудование
  • рекомендованные производителем технологии
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
  • приём автомобиля в день обращения
  • клиентская зона с спутниковым TV
  • беспроводной доступ в интернет Wi-Fi
  • накопительная система скидок


ldpartner.ru ЛУЧШИЙ сервис Land ROVER в Москве!