8 (495) 988-61-66
Заказать обратный звонок
МКАД 53-й км, стр. 6
Сервисное обслуживание и ремонт Range Rover Sport
Наши услуги
Наш автосервис – настоящая больница для машин, здесь даже самым трудным пациентам проведут диагностику, предоставят самый удобный пакет услуг по ремонту и ТО. Автоперсонал произведет и сервис Range Rover Sport – мы знаем, что делать, если ваше авто испытывает недомогание. Ремонт автомобиля Range Rover Sport для нас – это знание дела, большой многолетний опыт и гарантия качества на любую работу, выполненную нами.
Техническое обслуживание Range Rover Sport
Визит в наш сервис приятно удивит вас, так как техническое обслуживание Range Rover Sport у нас происходит на таком высоком уровне, что может удовлетворить даже самого требовательного потребителя. У нас вы можете делать проводить регулярное ТО, мы будем сопровождать и обслуживать вас автомобиль в течение всего времени его эксплуатации.
Cтоимость работ по техническому обслуживанию Range Rover Sport 2006-2011 г.в.*
Range Rover Sport 2006-2009 | Range Rover Sport 2010-2011 | ||||||
4,4 / 4,2 Petrol | 2,7 Diesel | 3,6 Diesel | 5,0 Petrol | 3,0 Diesel | 3,6 Diesel | 5,0 SC Petrol | |
ТО 12000 или 6 мес. | 6 182,80 руб. | 5 070,00 руб. | 6 922,50 руб. | 13 351,20 руб. | 14 701,05 руб. | 16 333,85 руб. | 13 575,90 руб. |
ТО 24000 или 12 мес. | 12 029,30 руб. | 13 854,50 руб. | 16 467,50 руб. | 22 778,15 руб. | 27 483,30 руб. | 29 116,10 руб. | 25 718,55 руб. |
ТО 36000 или 18 мес. | 6 182,80 руб. | 5 070,00 руб. | 6 922,50 руб. | 13 351,20 руб. | 14 701,05 руб. | 16 333,85 руб. | 13 572,00 руб. |
ТО 48000 или 24 мес. | 12 282,80 руб. | 14 108,00 руб. | 16 721,00 руб. | 42 999,00 руб. | 40 879,15 руб. | 41 880,80 руб. | 45 308,25 руб. |
ТО 60000 или 30 мес. | 6 182,80 руб. | 5 070,00 руб. | 6 922,50 руб. | 16 305,45 руб. | 17 655,30 руб. | 19 288,10 руб. | 16 526,25 руб. |
ТО 72000 или 36 мес. | 12 029,30 руб. | 14 927,00 руб. | 17 540,00 руб. | 22 778,15 руб. | 27 736,80 руб. | 29 369,60 руб. | 25 718,55 руб. |
ТО 84000 или 42 мес. | 6 182,03 руб. | 5 069,23 руб. | 6 921,73 руб. | 13 351,20 руб. | 14 701,05 руб. | 16 333,85 руб. | 13 572,00 руб. |
ТО 96000 или 48 мес. | 13 355,30 руб. | 14 108,00 руб. | 16 721,00 руб. | 42 999,00 руб. | 40 879,15 руб. | 41 880,80 руб. | 45 308,25 руб. |
ТО 108000 или 54 мес. | 5 363,03 руб. | 4 250,23 руб. | 6 102,73 руб. | 10 894,20 руб. | 12 244,05 руб. | 13 876,85 руб. | 11 115,00 руб. |
ТО 120000 или 60 мес. | 17 036,90 руб. | 18 452,60 руб. | 20 656,10 руб. | 27 581,00 руб. | 42 470,35 руб. | 34 360,95 руб. | 31 653,70 руб. |
*Все цены указаны с учетом стоимости комплектующих и расходных материалов
>>> Просмотреть список работ, включенных в ТО Range Rover Sport 2005-2009
>>> Просмотреть список работ, включенных в ТО Range Rover Sport 2010-2011
Cтоимость работ по техническому обслуживанию Range Rover Sport 2012-2013 г.в.*
Range Rover Sport 2012-2013 | ||||
5,0 Petrol | 3,0 Diesel | 3,6 Diesel | 5,0 SC Petrol | |
ТО 13000 или 12 мес. | 15 842,45 руб. | 11 179,35 руб. | 12 812,15 руб. | 15 842,45 руб. |
ТО 26000 или 24 мес. | 16 468,40 руб. | 16 744,00 руб. | 18 376,80 руб. | 16 464,50 руб. |
ТО 39000 или 36 мес. | 13 632,45 руб. | 11 179,35 руб. | 12 812,15 руб. | 13 628,55 руб. |
ТО 52000 или 48 мес. | 16 468,40 руб. | 16 744,00 руб. | 18 376,80 руб. | 16 464,50 руб. |
ТО 65000 или 60 мес. | 15 842,45 руб. | 11 179,35 руб. | 12 812,15 руб. | 15 838,55 руб. |
ТО 78000 или 72 мес. | 18 562,05 руб. | 16 744,00 руб. | 18 376,80 руб. | 19 253,00 руб. |
ТО 91000 или 84 мес. | 15 842,45 руб. | 11 179,35 руб. | 12 812,15 руб. | 15 838,55 руб. |
ТО 104000 или 96 мес. | 12 919,40 руб. | 12 785,50 руб. | 14 418,30 руб. | 12 915,50 руб. |
ТО 117000 или 108 мес. | 9 615,45 руб. | 8 312,85 руб. | 9 945,65 руб. | 9 611,55 руб. |
ТО 130000 или 120 мес. | 21 652,15 руб. | 25 964,25 руб. | 27 597,05 руб. | 22 116,25 руб. |
*Все цены указаны с учетом стоимости комплектующих и расходных материалов
>>> Просмотреть список работ, включенных в ТО Range Rover Sport 2012-2013
Компьютерная диагностика Range Rover Sport
Современные автомобили обладают сложной внутренней структурой и «мозгами», призванными за всем следить. Сядьте в автомобиль и только представьте — какой объем работы делает этот могучий внедорожник. Обязательно нужно проверить, исправен ли ваш Range Rover Sport, и сделать это можно с помощью компьютерной диагностики, которая проводится по технологиям SDD и IDS. Все процедуры проводятся на современном оборудовании высококлассными специалистами.
Кузовной ремонт Range Rover Sport
Качество работы по кузову зависит от мастерства специалиста, оборудования и любви к автомобилям. В арсенале нашего автосервиса есть все эти составные части. Приходите к нам на кузовной ремонт, и наши специалисты с любовью и огромным желанием выполнят все работы. Мы обеспечиваем гарантию качества и может выполнить даже самый сложный ремонт кузова Range Rover Sport.
Ремонт подвески
Мы не устаем говорить о качестве российских дорог, но лучше дело не становится. По-прежнему всю нагрузку берут на себя подвески машин. Что им только не приходится переносить на современных дорогах: выбоины и камни, ямы и прочие неожиданности. От дорожного покрытия страдают даже модели Range Rover Sport. Специально для вашего автомобиля мы выполним полный и качественный ремонт подвески.
Ремонт АКПП
Иностранные автомобили Range Rover Sport достаточно прочные и надежные, но и им требуется уход и устранение неполадок. В случае возникновения необходимости ремонта АКПП - главное найти хороших специалистов, чтобы все прошло максимально качественно с последующей гарантией. Мы предлагаем услуги по ремонту АКПП по приемлемым ценам и с соблюдением жестких требований к срокам работ.