- Главная
- О компании
- Фотогалерея
- Корпоративным клиентам
-
Акции
Замена АКПП Тормозные диски, колодки, датчики Диагностика подвески Акция на замену масла в АКПП Скидки при первом посещении сервиса
- Эвакуатор
- Вакансии
- Контакты
8 (495) 988-61-66 График работы: ежедневно с 09.00 до 21.00
Заказать обратный звонок
Техническое обслуживание Land Rover Discovery 3
Cтоимость работ по техническому обслуживанию Land Rover Discovery 3*
Land Rover Discovery 3 | ||
4,4 Petrol | 2,7 Diesel | |
ТО 12000 или 6 мес. | 6 026,80 руб. | 4 914,00 руб. |
ТО 24000 или 12 мес. | 11 881,35 руб. | 13 778,05 руб. |
ТО 36000 или 18 мес. | 6 026,80 руб. | 4 914,00 руб. |
ТО 48000 или 24 мес. | 12 043,85 руб. | 14 233,05 руб. |
ТО 60000 или 30 мес. | 6 026,80 руб. | 4 914,00 руб. |
ТО 72000 или 36 мес. | 11 881,35 руб. | 14 775,15 руб. |
ТО 84000 или 42 мес. | 6 026,80 руб. | 4 914,00 руб. |
ТО 96000 или 48 мес. | 13 116,35 руб. | 14 233,05 руб. |
ТО 108000 или 54 мес. | 5 363,80 руб. | 4 251,00 руб. |
ТО 120000 или 60 мес. | 11 497,20 руб. | 15 451,15 руб. |
*Все цены указаны с учетом стоимости комплектующих и расходных материалов
Техническое обслуживание на DISCOVERY 3 2.7TD
Месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
Наименование запчасти | Каталожный номер | Пробег (тыс.)км | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
МАСЛО 5W-30 CASTROL | 3722 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1311289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПРОБКА СЛИВНАЯ | 1013938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | PHE000112 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ФИЛЬТР САЛОНА | JKR500020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ДО 07 | LR010075 | |||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ С 07 | LR009705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ОЧИСТИТЕЛЬ | J366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
СМАЗКА ПЕТЕЛЬ ЗАМКОВ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
СМАЗКАСИЛИКОНОВАЯ | 3955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | PQS500370 | 1 | ||||||||||||||||||||
РЕМЕНЬ ГРМ | LR016655 | 1 | ||||||||||||||||||||
РОЛИК РЕМНЯ ГРМ | 1311306 | 2 | ||||||||||||||||||||
РЕМЕНЬ ТНВД EU3 КОМПЛЕКТ | 1324390 | 1 | ||||||||||||||||||||
РЕМЕНЬ ТНВД EU4 КОМПЛЕКТ VIN | LR007091 | 1 | ||||||||||||||||||||
РЕМЕНЬ ТНВД EU4 КОМПЛЕКТ VIN | LR019115 | 1 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО АКПП | TYK500050 | 7 | ||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР АКПП | LR007474 | 1 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО МКПП | TYK500030 | 2 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО ВРАЗДАТКУ | IYK500010 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
МАСЛО ПЕРЕД И ЗАД РЕДУКТОР | TYK500010 | 2 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО ЗАД РЕДУКТОР С БЛОК. | TYK500070 | 2 | 2 |
Техническое обслуживание на DISCOVERY 3 4.4
Месяцев | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
Наименование запчасти | Каталожный номер | Пробег (тыс.)км | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
МАСЛО 5W-30 CASTROL | 3722 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | LR007160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПРОБКА СЛИВНАЯ | 1013938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | PHE000112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ФИЛЬТР САЛОНА | JKR500020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | LR005253 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
ОЧИСТИТЕЛЬ | J366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
СМАЗКА ПЕТЕЛЬ ЗАМКОВ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
СМАЗКАСИЛИКОНОВАЯ | 3955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ПЕРВИЧНЫЙ | PQ15061W330 | 1 | ||||||||||||||||||||
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ | PQS500221 | 1 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО АКПП | TYK500050 | 7 | ||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР АКПП | LR007474 | 1 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО МКПП | TYK500030 | 2 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО ВРАЗДАТКУ | IYK500010 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
МАСЛО ПЕРЕД И ЗАД РЕДУКТОР | TYK500010 | 1 | ||||||||||||||||||||
МАСЛО ЗАД РЕДУКТОР С БЛОК. | TYK500070 | 2 | 2 |
Перечень работ входящих в техническое обслуживание автомобиля Land Rover Discovery 3:
- Замена масла и маслянного фильтра
- Замена фильтра салона
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена масла в АКПП*
- Замена свечей зажигания*
- Замена приводного ремня*
- Замена комплекта ремня ГРМ*
- Сброс сервисного пробега
- Проверка работы всех ламп,звуковых сигналов и звуковых сигнализаторов
- Проверка работы передних и задних стеклоочистителей, омывателей, состояние щёток стеклоочистителей
- Проверка работы стояночного тормоза
- Проверка состояния тормозных колодок и дисков на предмет износа и суппортов на утечки
- Проверка работы ограничителей дверей,защёлки капота, лючка бензобака
- Проверка удельной плотности антифриза
- Проверка состояния приводного ремня вспомогательного оборудования
- Проверка уровня в бачках тормозной жидкости (при необходимости долив), ГУР, системы гидропривода сцепления, и омывателя ветрового стекла
- Проверка состояния АКБ
- Замена масла в раздаточной коробке*
- Замена масла в заднем дифференциале*
- Проверка люфтов всех резиновых опор подвески
- Проверка состояния всех кожухов и чехлов подвески,приводных валов, рулевого управления
- Проверка гибких шлангов и тормозных трубок на предмет течей
- Осмотр на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов , трубки и муфты тормозной системы, ГУР и сцепления, жгуты электропроводки
- Проверка выпускной системы на предмет утечек,надежности крепления и повреждений
- Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов
- Составление отчета об отклонениях в состоянии автомобиля и требуемых дополнительных работах
- * Требуемое обслуживание необходимо проводить в указанное время или при указанном пробеге- в зависимости от того что наступит ранее.
Рекомендации
Если в автомобиле используется топливо с высоким содержанием серы (выше-0.7%), то интервал замены масла не должен превышать 6000 км.
Если в автомобиле используется топливо с умеренным содержанием серы (0.3%-0.7%), то интервал замены масла не должен превышать 12000км.
После 80 км. непрерывной езды в сложных условиях бездорожья- например, преодаление водных преград, езды по глубокой грязи, острой щебёнке или грязи- необходимо проверить, очистить и отрегулировать и отрегулировать электрический стояночный тормоз.
После 80 км. непрерывной езды в тяжелых условиях бездорожья, таких как водные преграды, глубокая грязь и абразивный песок или глина,необходимо осмотреть и очистить приводной ремень
Если автомобиль эксплуатируется в запыленных или полевых условиях, либо преодолевает глубокие водные преграды, может потребоваться сокращёние периодичности обслуживания воздушного фильтра
Если в автомобиле используется этилированное топливо, свечи зажигания необходимо менять каждые 24000 км.
Замену впускного фильтра компрессора на автомобилях с пневматической подвеской при эксплуатации в тяжёлых условиях или на бездорожье следует проводить чаще
Если автомобиль эксплуатируется в районах где качество топлива низкое, то может потребоваться сокращенный период замены топливного фильтра